De stemmen zijn weer geteld en we kunnen dan via de website van de gemeente Maastricht zien hoe Itteren gestemd heeft voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Ook in Itteren is de BBB de grote winnaar met 75 stemmen voor de PVV met 61, Lokaal Limburg met 59 en GroenLinks met 56 stemmen.
Bij de Waterschappen is Waterbelang Maastricht de grote winnaar voor Water Natuurlijk, BBB en Partij van de Dieren.
Hieronder staan twee overzichten waarbij we naast de vergelijking van Itteren en Maastricht ook aangeven welke kandidaat van die partij de meeste stemmen heeft gekregen (met een minimum van 10 stemmen).
Provinciale Staten | ||||
partij | kandidaat | aantal | Itteren | Maastricht |
CDA | Depondt | 18 | 28 | 3321 |
FvD | 11 | 1439 | ||
PVV | Bessems | 28 | 61 | 5131 |
VVD | Mailé | 10 | 26 | 3966 |
SP | 20 | 3097 | ||
GroenLinks | Mertens | 38 | 55 | 6314 |
PvdA | 19 | 4465 | ||
D66 | Jenneskens | 14 | 16 | 4483 |
Lokaal Limburg | Horssels | 46 | 58 | 953 |
P vd Dieren | Plusquin | 13 | 24 | 2559 |
50+ | 11 | 1637 | ||
Christen Unie | 3 | 403 | ||
BBB | Schoolmeesters | 42 | 69 | 3704 |
LSP | 0 | 247 | ||
BvNL | 3 | 229 | ||
AWP | 0 | 246 | ||
JA21 | Schijns | 11 | 14 | 1743 |
Omzien | 0 | 85 | ||
Jezus Leeft | 1 | 95 | ||
Hart v Vrijheid | 1 | 27 |
Waterschappen | ||||
partij | kandidaat | aantal | Itteren | Maastricht |
WB Parkstad | 4 | 400 | ||
Water Natuurlijk | Krabbendam | 40 | 63 | 6755 |
WB West. Mijn. | 6 | 309 | ||
WB Midden Limb. | 1 | 310 | ||
VVD | Achten | 11 | 19 | 3075 |
WB Heuvelland | 10 | 1135 | ||
Lokaal Limburg | Berger | 17 | 39 | 4059 |
WB Venlo | 2 | 89 | ||
WB land v.Weert | 0 | 56 | ||
WB Maastricht | Beckers | 72 | 133 | 12287 |
WB Venray | 0 | 57 | ||
WB Horst | 0 | 38 | ||
50+ | 18 | 1955 | ||
BvNL | 5 | 794 | ||
Partij vd Dieren | Haagen | 22 | 47 | 5868 |
Partij v Waterveil. | 6 | 550 | ||
BBB | Goossen | 21 | 52 | 3069 |
AWP | 12 | 2530 |
2 reacties
Ik snap deze tabel niet. Soms staat er onder ‘aantal’ een hoger getal dan onder “Itteren” en soms andersoms. Geen idee dus wat die kolommen betekenen., maar in ieder geval niet wat in de tekst uitgelegd staat.
Hallo Gert,
Dankjewel voor jouw reactie. Er is inderdaad iets fout gegaan en het ‘zetduiveltje’ heeft toegeslagen. Onze excuses. We hebben het nu aangepast en we hopen dat het nu juist is. Mochten er nog vragen zijn, laat het ons weten.