Afgelopen woensdag hebben we gebruik kunnen maken van ons democratisch recht om naar de stembus te gaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag heeft de gemeente Maastricht bekend gemaakt hoe men in Itteren gestemd heeft. In Itteren in de PVV de grootste partij met 156 stemmen waarvan er 150 voor Geert Wilders. GroenLinks/PvdA kregen 97 stemmen waarvan 64 op Frans Timmermans. Vervolgens kwamen VVD met 74 stemmen (41 voor Yezilgüs en 13 voor Karremans), CDA met 68 stemmen (57 voor Bontebal en 9 voor Buhler) en 63 stemmen voor de winnaar in Nederland D66 (Jetten 46 stemmen). JA21 kreeg 43 stemmen in Itteren gevolgd door Forum voor Democratie (25 stemmen), BBB (19 stemmen), SP (17 stemmen) en 10 stemmen voor 50plus (waar 4 stemmen voor de Maastrichtse Bennie van Est.).
Het overzicht ziet u hieronder:
| Tweede kamer verkiezingen | 2025 | 2023 | |||||
| zetels in Nederland | Maastricht | Itteren | zetels in Nederland | Maastricht | Itteren | ||
| 1 | PVV (Partij Voor Vrijheid) | 26 | 13191 | 156 | 37 | 16679 | 202 |
| 2 | GroenLinks/PvdA | 20 | 10790 | 97 | 25 | 13911 | 106 |
| 3 | VVD | 22 | 7990 | 74 | 24 | 8548 | 63 |
| 4 | NSC (Nieuw Soc. Contr.) | 0 | 243 | 3 | 20 | 7290 | 87 |
| 5 | D66 (Democraten 66) | 26 | 12152 | 63 | 9 | 4576 | 28 |
| 6 | BBB | 4 | 645 | 19 | 7 | 1015 | 19 |
| 7 | CDA | 18 | 6162 | 68 | 5 | 1562 | 14 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 3 | 1458 | 17 | 5 | 2249 | 24 |
| 9 | DENK | 3 | 845 | 1 | 3 | 915 | 1 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 3 | 1749 | 11 | 3 | 1642 | 16 |
| 11 | Forum voor Democratie | 7 | 2269 | 26 | 3 | 1429 | 15 |
| 12 | SGP | 3 | 88 | 1 | 3 | 55 | 0 |
| 13 | ChristenUnie | 3 | 280 | 2 | 3 | 279 | 2 |
| 14 | Volt | 1 | 919 | 5 | 2 | 1500 | 8 |
| 15 | JA21 | 9 | 2884 | 43 | 1 | 352 | 7 |
| Vrede voor de dieren | 187 | 4 | |||||
| Libertaire Partij | 1 | 25 | |||||
| 50 PLUS | 2 | 1045 | 10 | 396 | 6 | ||
| De Linie | 1 | ||||||


